2021-01-15 07:53:02 來源:富寶資訊 打印
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美國鋼廠(中西部)(1) | 1158 | 1280 | 1305 | 980 | 832 | - | 990 | - | - |
美國進口(CFR)(2) | 1047 | 1169 | 1301 | 750 | 827 | - | 816 | - | - |
德國市場(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
歐盟鋼廠(4) | 842 | 940 | 958 | 756 | 744 | 793 | 1000 | - | - |
歐盟進口(CFR)(5) | 830 | 946 | 964 | 720 | 744 | 781 | - | - | - |
韓國市場(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韓國市場(中國資源)(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日本市場(9) | 700 | 785 | 1360 | 812 | 670 | - | 775 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 760 | 850 | 850 | 700 | - | - | 640 | - | - |
印度出口(FOB) | 750 | - | 960 | 645 | - | - | - | - | 585 |
印度進口(11) | 720 | 770 | - | 650 | - | - | - | - | - |
土耳其出口(FOB) | 813 | - | 1015 | - | 655 | 720 | 720 | - | 630 |
東南亞進口(CFR)(12) | 690 | - | - | - | 640 | 635 | - | 665 | 608 |
獨聯體出口(FOB黑海)(13) | 785 | 835 | - | 725 | 665 | 725 | - | 685 | 610 |
中東進口(迪拜CFR)(14) | 770 | 880 | 970 | - | 670 | - | - | - | 630 |
南美出口(FOB)(15) | 710 | 740 | - | 625 | - | 615 | - | 660 | 560 |
中國市場(16) | 694 | 861 | 940 | 700 | 664 | 651 | 700 | - | 583 |
中國出口(FOB)(17) | 664 | 762 | 784 | 631 | 625 | 630 | - | - | - |
(1)出廠價,中厚板為定尺 | |||||||||
(2)休斯頓港口,含手續費 | |||||||||
(3)市場基準價,長材和中厚板為現貨交易價 | |||||||||
(4)扁平材為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||
(5)歐盟主要港口 | |||||||||
(6)浦項&現代產品出廠價按市場占有率加權后價格,熱卷4.5mm,冷卷1.0,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm. | |||||||||
(7)中國產品在韓國的市場價 | |||||||||
(9)東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼16-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
(10)熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||
(11)普通材質主流規格進口平均價格 | |||||||||
(12)東南亞各國進口主流價 | |||||||||
(13)中厚板為3-10mm,獨聯體向第三國出口,理艙的離岸價格 | |||||||||
(14)小型材采用的角鋼價格 | |||||||||
(15)小型材為規格大于10mm左右的厚板 | |||||||||
(16)上海市場價,熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯為唐山價格 | |||||||||
(17)冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含鉻,方坯120Q235方鋼,線材SAE1008 6.5mm | |||||||||
(17)熱卷:天津港-河鋼唐鋼;冷卷:天津港-首鋼,熱鍍鋅:天津港-首鋼,中厚板:天津港-普陽,螺紋:張家港-沙鋼,高線:上海港-永鋼 |
富寶資訊免責聲明:
1、富寶資訊所提供的信息及資料除原創外,部分資訊來源于網絡等媒體,版權歸原作者及媒體網站所有,富寶資訊力求尊重原創、尊重版權,盡可能標注版權信息和轉載來源;如出現信息不準確或作者署名有誤等情況,敬請原作者諒解,并立即通知富寶資訊(投訴郵箱:research@f139.com),富寶資訊將調查核實后根據法律規定予以更正或刪除,同時向您表示歉意!
2、任何單位或個人通過富寶資訊“資產處置”或其他涉及資源類(供求信息)欄目所獲取的信息,由于信息均來自第三方單位或個人,富寶資訊僅為信息發布平臺,不參與用戶交易,無法對所有用戶使用富寶資訊平臺服務的過程及行為進行事前及實時審查。交易前,客戶應慎重辨別該信息的真實性。任何單位或個人據此信息進行交易行為而導致財產損失等,富寶資訊不因此承擔任何法律責任。