2021-01-21 16:59:07 來源:富寶資訊 打印
貿易方式 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
---|---|---|---|---|
一般貿易 | 323,711.076 | 191,881,272 | 2,841,081.646 | 1,558,538,566 |
國家和國際組織無償援贈物資 | 240.753 | 155,555 | 3,406.069 | 2,024,117 |
邊境小額貿易 | 16.8 | 11,472 | 5,922.616 | 2,766,649 |
對外承包工程出口物資 | 124.47 | 90,473 | 3,148.87 | 2,575,648 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 1,226.647 | 951,888 | 24,660.889 | 16,660,675 |
其他 | 116.334 | 399,616 | 574.18 | 1,060,189 |
進料加工貿易 | 0 | 0 | 639.606 | 1,255,857 |
保稅倉庫進出境貨物 | 0 | 0 | 89.135 | 388,657 |
合計 | 325,436.08 | 193,490,276 | 2,879,523.011 | 1,585,270,358 |
于上月比增長率 | 43.640% | 40.040% | 12.742% | 13.902% |
富寶資訊免責聲明:
1、富寶資訊所提供的信息及資料除原創外,部分資訊來源于網絡等媒體,版權歸原作者及媒體網站所有,富寶資訊力求尊重原創、尊重版權,盡可能標注版權信息和轉載來源;如出現信息不準確或作者署名有誤等情況,敬請原作者諒解,并立即通知富寶資訊(投訴郵箱:research@f139.com),富寶資訊將調查核實后根據法律規定予以更正或刪除,同時向您表示歉意!
2、任何單位或個人通過富寶資訊“資產處置”或其他涉及資源類(供求信息)欄目所獲取的信息,由于信息均來自第三方單位或個人,富寶資訊僅為信息發布平臺,不參與用戶交易,無法對所有用戶使用富寶資訊平臺服務的過程及行為進行事前及實時審查。交易前,客戶應慎重辨別該信息的真實性。任何單位或個人據此信息進行交易行為而導致財產損失等,富寶資訊不因此承擔任何法律責任。