2021-01-21 17:00:44 來源:富寶資訊 打印
貿易方式 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
---|---|---|---|---|
一般貿易 | 37,135.647 | 69,715,833 | 412,372.902 | 776,368,336 |
來料加工裝配貿易 | 826.505 | 1,996,079 | 7,893.452 | 23,706,741 |
進料加工貿易 | 6,578.532 | 18,584,979 | 72,175.726 | 203,204,146 |
保稅倉庫進出境貨物 | 199.595 | 497,425 | 2,244.483 | 7,073,961 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 4,432.836 | 8,249,957 | 64,158.626 | 99,766,606 |
境外設備進區 | 0.018 | 307 | 0.154 | 12,861 |
其他 | 28.463 | 198,179 | 621.266 | 1,566,465 |
合計 | 49,201.596 | 99,242,759 | 559,466.609 | 1,111,699,116 |
于上月比增長率 | -16.816% | -5.530% | 9.642% | 9.802% |
富寶資訊免責聲明:
1、富寶資訊所提供的信息及資料除原創外,部分資訊來源于網絡等媒體,版權歸原作者及媒體網站所有,富寶資訊力求尊重原創、尊重版權,盡可能標注版權信息和轉載來源;如出現信息不準確或作者署名有誤等情況,敬請原作者諒解,并立即通知富寶資訊(投訴郵箱:research@f139.com),富寶資訊將調查核實后根據法律規定予以更正或刪除,同時向您表示歉意!
2、任何單位或個人通過富寶資訊“資產處置”或其他涉及資源類(供求信息)欄目所獲取的信息,由于信息均來自第三方單位或個人,富寶資訊僅為信息發布平臺,不參與用戶交易,無法對所有用戶使用富寶資訊平臺服務的過程及行為進行事前及實時審查。交易前,客戶應慎重辨別該信息的真實性。任何單位或個人據此信息進行交易行為而導致財產損失等,富寶資訊不因此承擔任何法律責任。